O Ministério da Saúde abriu, nesta segunda-feira (22), um edital para contratação de 5.970 profissionais para atuar no Mais médico em todas as regiões do Brasil. No Piauí, serão 75 vagas divididas em mais de 50 municípios. A pasta espera alcançar 28 mil profissionais até o final do ano.
Dessas vagas, a coordenação do Mais Médicos informou ao Portal ClubeNews que dois municípios não devem continuar no edital, que seriam as cidades de Marcos Parente e São Lourenço.
Esse é o primeiro chamamento de profissionais desde o relançamento do programa, em março de 2023. Com isso, o programa passa a designar cerca de 18 mil médicos para atenção primária e garante atendimento para regiões mais vulneráveis.
As inscrições no edital começam a valer a partir de sexta-feira e vão até o dia 31 de maio. A previsão é que os profissionais comecem a atuar nos 1.994 municípios contemplados já em junho.
Uma das diretrizes do programa em sua nova versão é a prioridade para médicos brasileiros registrados no país. O critério segue válido para este edital, mas também poderão participar brasileiros no exterior ou estrangeiros, que ocuparão as vagas ociosas.
Confira abaixo o número de profissionais, em cada cidade do Piauí, no edital do Mais médico:
220020 | PI | Água Branca | 2 |
220040 | PI | Altos | 2 |
220045 | PI | Alvorada do Gurgueia | 1 |
220100 | PI | Arraial | 1 |
220110 | PI | Avelino Lopes | 1 |
220120 | PI | Barras | 1 |
220150 | PI | Batalha | 1 |
220200 | PI | Buriti dos Lopes | 1 |
220205 | PI | Cabeceiras do Piauí | 1 |
220217 | PI | Campo Largo do Piauí | 1 |
220220 | PI | Campo Maior | 3 |
220270 | PI | Cocal | 2 |
220275 | PI | Colonia do Gurgueia | 1 |
220330 | PI | Demerval Lobão | 1 |
220345 | PI | Dom Inocêncio | 1 |
220370 | PI | Esperantina | 3 |
220440 | PI | Gilbués | 2 |
220465 | PI | Ilha Grande | 1 |
220480 | PI | Ipiranga do Piauí | 1 |
220525 | PI | Jardim do Mulato | 1 |
220527 | PI | Jatobá do Piauí | 1 |
220550 | PI | Jose de Freitas | 1 |
220552 | PI | Julio Borges | 1 |
220556 | PI | Lagoa do Barro do Piauí | 1 |
220557 | PI | Lagoa de São Francisco | 1 |
220570 | PI | Luis Correia | 2 |
220580 | PI | Luzilândia | 1 |
220600 | PI | Marcos Parente | 1 |
220620 | PI | Miguel Alves | 1 |
220650 | PI | Monsenhor Hipólito | 2 |
220670 | PI | Nazaré do Piauí | 1 |
220680 | PI | Nossa Senhora dos Remédios | 1 |
220735 | PI | Pajeú do Piauí | 1 |
220750 | PI | Palmeirais | 1 |
220760 | PI | Parnaguá | 1 |
220770 | PI | Parnaíba | 5 |
220785 | PI | Pavussu | 1 |
220795 | PI | Nova Santa Rita | 1 |
220800 | PI | Picos | 3 |
220840 | PI | Piripiri | 1 |
220880 | PI | Regeneração | 2 |
220890 | PI | Ribeiro Gonçalves | 2 |
220900 | PI | Rio Grande do Piauí | 1 |
220930 | PI | Santa Luz | 1 |
220970 | PI | São Francisco do Piauí | 1 |
220980 | PI | São Gonçalo do Piauí | 1 |
220997 | PI | São João do Arraial | 1 |
221000 | PI | São João do Piauí | 2 |
221010 | PI | São Jose do Peixe | 1 |
221070 | PI | Simões | 1 |
221090 | PI | Socorro do Piauí | 1 |
221110 | PI | União | 2 |
221120 | PI | Uruçuí | 2 |
221150 | PI | Vera Mendes | 1 |
Fonte: Clube News