A Prefeitura Municipal de Colônia de Gurguéia está com inscrições abertas para concurso público com oferta de 106 gavas.
A taxa de inscrição é de R$ 85,00 para Nível Fundamental; R$ 102,00 para Nível Médio e R$ 130,00 para Nível Superior.
As inscrições serão encerradas no dia 01 de abril de 2024. Para realizar a inscrição, os interessados devem preencher o formulário online disponível no site da banca organizadora Instituto Legatus.
PROVA
A prova escrita objetiva será realizada na data prevista de 21 de abril de 2024: no turno da manhã, as provas dos cargos de níveis Superior e Fundamental; no turno da tarde, as provas dos cargos de nível Médio.
O caderno da prova será de múltipla escolha composta por 40 questões. Aos cargos de professores também será realizada a avaliação de títulos.
Conforme o edital, “a remuneração dos servidores é composta pelo vencimento básico, acrescido de eventuais
gratificações e vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”.
O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 20 de junho de 2024.
RELAÇÃO DE CARGOS
VAGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
COD. | CARGO | ESCOLARIDADE | GERAL | PCD | TAXA |
1 | ADMINISTRADOR | Superior | 1 | 0 | R$ 130,00 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | 2 | 0 | R$ 130,00 |
3 | DENTISTA | Superior | 1 | 0 | R$ 130,00 |
4 | EDUCADOR FÍSICO | Superior | 1 | 0 | R$ 130,00 |
5 | ENFERMEIRO | Superior | 4 | 0 | R$ 130,00 |
6 | ENGENHEIRO CIVIL | Superior | 1 | 0 | R$ 130,00 |
7 | FARMACÊUTICO | Superior | 1 | 0 | R$ 130,00 |
8 | FISCAL AMBIENTAL | Superior | 1 | 0 | R$ 130,00 |
9 | FISIOTERAPEUTA | Superior | 2 | 0 | R$ 130,00 |
10 | FONOAUDIÓLOGO | Superior | 1 | 0 | R$ 130,00 |
11 | MÉDICO | Superior | 2 | 0 | R$ 130,00 |
12 | NUTRICIONISTA | Superior | 1 | 0 | R$ 130,00 |
13 | PROFESSOR DE ARTES | Superior | 1 | 0 | R$ 130,00 |
14 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | Superior | 2 | 0 | R$ 130,00 |
15 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Superior | 1 | 0 | R$ 130,00 |
16 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | 2 | 0 | R$ 130,00 |
17 | PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL | Superior | 11 | 1 | R$ 130,00 |
18 | PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO | Superior | 1 | 0 | R$ 130,00 |
19 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | Superior | 2 | 0 | R$ 130,00 |
20 | PROFESSOR DE HISTÓRIA | Superior | 2 | 0 | R$ 130,00 |
21 | PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA | Superior | 1 | 0 | R$ 130,00 |
22 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | Superior | 1 | 0 | R$ 130,00 |
23 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | Superior | 3 | 0 | R$ 130,00 |
24 | PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR – 1º AO 5º ANO | Superior | 8 | 1 | R$ 130,00 |
25 | PSICÓLOGO | Superior | 2 | 0 | R$ 130,00 |
26 | PSICOPEDAGOGO | Superior | 1 | 0 | R$ 130,00 |
27 | SANITARISTA | Superior | 1 | 0 | R$ 130,00 |
28 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Médio | 2 | 0 | R$ 102,00 |
29 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Médio | 2 | 0 | R$ 102,00 |
30 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Médio | 2 | 0 | R$ 102,00 |
31 | CONDUTOR DO SAMU | Médio | 3 | 0 | R$ 102,00 |
32 | ENTREVISTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS | Médio | 1 | 0 | R$ 102,00 |
33 | FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Médio | 1 | 0 | R$ 102,00 |
34 | FISCAL DE TRIBUTOS | Médio | 1 | 0 | R$ 102,00 |
35 | INSPETOR ESCOLAR | Médio | 2 | 0 | R$ 102,00 |
36 | MONITOR ESCOLAR | Médio | 3 | 0 | R$ 102,00 |
37 | MOTORISTA | Médio | 4 | 0 | R$ 102,00 |
38 | ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS | Médio | 1 | 0 | R$ 102,00 |
39 | TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO | Médio | 1 | 0 | R$ 102,00 |
40 | TÉCNICO DO CADÚNICO DO CRAS | Médio | 1 | 0 | R$ 102,00 |
41 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | Médio | 1 | 0 | R$ 102,00 |
42 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio | 6 | 1 | R$ 102,00 |
43 | TÉCNICO EM LABORATÓRIO | Médio | 1 | 0 | R$ 102,00 |
44 | TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL | Médio | 1 | 0 | R$ 102,00 |
45 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental | 3 | 0 | R$ 85,00 |
46 | MERENDEIRA | Fundamental | 2 | 0 | R$ 85,00 |
47 | VIGIA | Fundamental | 6 | 1 | R$ 85,00 |
CONFIRA O EDITAL COMPLETO: clique aqui!